|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
Cerddwyr
Caerfyrddin a'r Cylch Rhaglen Yr Gaeaf 2025 |
| Day | Time | Date | Venue | Mileage | Cat | Description | Return Car Trip | Sharing Car Cost | Leader | Code | Tel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAWRTH |
|||||||||||
| Sadwrn | 10:00AM | 22/03/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15AM | 23/03/25 | Swiss Valley a Parc Howard | 7 | B | Cefn gwlad a chronfa ddŵr. Cyfarfod ym Maes Parcio Heol y Prior | 30 | £2.00 | David Bush | 01267 | 230994 |
| Sadwrn | 10:00AM | 29/03/25 | Cefn Bryn | 6 | C | Crib llwybr Gŵyr gan gynnwys Penmaen, Cefn Bryn, Cillibon, a choedwig y Parc. Cyfarfod ym maes parcio Heol y Prior. | £0.00 | Ian Driver | 07872 | 534870 | |
| Sul | 9:15AM | 30/03/25 | £0.00 | ||||||||
| EBRILL | |||||||||||
| Sadwrn | 10:00am | 05/04/25 | £0.00 | ||||||||
| Sunday | 9:15 AM | 06/04/25 | Carreg Cennen - Mynydd Du | 8 | B | Taith Gerdded 'Tair Carn' y Mynyddoedd Duon. Coetir, rhostir. Golygfeydd da. Cyfarfod ym Maes Parcio Heol y Prior. | 60 | £5.00 | Noeline a Dave | 01267 | 235225 |
| Sadwrn | 10:00 AM | 12/04/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:00 AM | 13/04/25 | Stackpole | 8 | C+ | Stad
Ystagbwll ac o amgylch pyllau lili a llwybr arfordirol. Parcio ym maes
parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ger Stad Ystagbwll. Cyfarfod ym maes Parcio a Theithio, Nanyci. | 70 | £6.00 | Sue Lewis | 07585 | 904481 |
| Sadwrn | 10:00 AM | 19/04/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:00 AM | 20/04/25 | Mwnt | 8 | B | Dychweliad arfordirol a mewndirol. Parcio ym Maes Parcio'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Mwnt. Cyfarfod ym maes parcio Heol y Prior. | 62 | £5.50 | Sarah Rees | 07791 | 977221 |
| Sadwrn | 10:00am | 26/04/25 | Drefach Felindre | 7 | C+ | Cyfarfod ym Maes Parcio Amgueddfa Abergwili | £0.00 | Carys a Colin | 07742 | 886951 | |
| Sul | 9:15 AM | 27/04/25 | £0.00 | ||||||||
| MAI | |||||||||||
| Sadwrn | 10:00am | 03/05/25 | Bynea | 5 | C | Llwybrau troed gyda darnau ar hyd aber Llwchwr. Cyfarfod ym Maes Parcio Morrisons. | 40 | £3.50 | Pat a David Bush | 01267 | 230994 |
| Sul | 9:15 AM | 04/05/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 9:15 AM | 10/05/25 | Amroth i Bentywyn | 6 | B | Cyfarfod ym mharc Amroth ger y Castell - dal bws i Bentywyn a cherdded yn ôl i geir yn Llanrhath. Taith gerdded arfordirol . | 40 | £3.50 | Keith Dixon | 07935 | 452781 |
| Sul | 9:15 AM | 11/05/25 | Login | 7.5 | C+ | Llwybrau troed, rhan o lwybr Borderlands Landsker, lonydd tawel. Cyfarfod ym maes Parcio a Theithio, Nantyci. | 42 | £3.50 | Barbara Strobel | 07557 | 955063 |
| Teithiau cerdded pererindod - Caerfyrddin i Dyddewi 17eg - 23ain Mai 2025 |
|||||||||||
| Sadwrn | 9:00 AM | 17/05/25 | Llangunnor i Llanstephan | 12 | Cysylltwch â Cyril am fanylion cyfarfod a cherdded | Bydd y teithiau cerdded yn dechrau ac yn gorffen yn yr eglwysi lleol. Y bwriad yw ymweld ag eglwysi ar hyd y ffordd, cymryd y llwybr byrraf a gwneud cyn lleied â phosibl defnydd o ffyrdd prysur. Unrhyw un sydd â diddordeb cysylltwch Cyril Phillips ar 01267 232825 neu e-bost: wcyrilphillips@outlook.com | |||||
| Sul | 9:00 AM | 18/05/25 | Llanstephan i St Clears | 9 | |||||||
| Monday |
TBC |
19/05/25 |
St. Clears i Narberth |
14 |
|||||||
| Tuesday |
TBC | 20/05/25 | Narberth i Spittal |
15 |
|||||||
| Wednesday |
TBC | 21/05/25 | Spittal i Roch |
9 |
|||||||
| Thursday |
TBC | 22/05/25 | Roch i Solva |
9 |
|||||||
| Friday |
TBC | 23/05/25 | Solva i Ty Ddewi |
7 |
|||||||
| Sadwrn | 8:50 AM | 24/05/25 | Llanddowror i Laugharne | 6.5 | B | Cyfarfod ym Maes Parcio Parcio a Theithio, Nantyci. Cyrraedd yn brydlon i ddal bws 224 i Landdowror. Cerdded o Landdowror i Dalacharn a bws yn ôl i Nantyci. | £0.00 | Cliff Cleaton | 07414 | 243310 | |
| Sul | 9:15 AM | 25/05/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:00am | 31/05/25 | Ty Ddewi i Borthclais | 8 | B | Taith gerdded arfordirol. Cyfarfod ym maes Parcio a Theithio, Nantyci. | 106 | £9.00 | Carys a Colin | 07742 | 886951 |
| MEHEFIN | |||||||||||
| Sul | 9:15 AM | 01/06/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:00AM | 07/06/25 | i'w gadarnhau | £0.00 | Graham | 07792 | 200392 | ||||
| Sul | 9:15AM | 08/06/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:AM | 14/06/25 | i'w gadarnhau | £0.00 | Ian Driver | 07872 | 534870 | ||||
| Sul | 9:15 AM | 15/06/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:00 AM | 21/06/25 | i'w gadarnhau | £0.00 | |||||||
| Sul | 9:15 AM | 22/06/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:00 AM | 28/06/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15 AM | 29/06/25 | AROS AM DAITH | AROS AM WIRFODDOLI I ARWAIN | £0.00 | ||||||
| GORFFENNAF | |||||||||||
| Sadwrn | 10:00 AM | 05/07/25 | Lliw Reservoir | 6.5 | B- | Cronfa ddŵr, traciau a dringfa goedwig. Cyfarfod ym Maes Parcio amgueddfa Abergwili. | 60 | £5.00 | Lorna a Graham | 07902 | 688950 |
| Sul | 9:15 AM | 06/07/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:00 AM | 12/07/25 | Pwll | 5 | C | Llwybrau cadarn yn bennaf. Cyfarfod ym Maes Parcio Morrisons. | 32 | £2.50 | Pat a David Bush | 01267 | 230994 |
| Sul | 9:15 AM | 13/07/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:00 AM | 19/07/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15 AM | 20/07/25 | Llangadog East | 9/11 | B+ | Llwybrau troed, afon, caeau uchel agored, coedwigaeth. Golygfeydd gwych. Cyfarfod ym Maes Parcio Stryd y Prior. | 44 | £3.50 | Barbara Strobel | 07557 | 955063 |
| Sadwrn | 10:00 AM | 26/07/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:00 AM | 27/07/25 | Aberaeron | 10 | B | Llwybrau troed. Cyfarfod ym Maes Parcio Heol y Prior. | 65 | £5.50 | Sarah Rees | 07791 | 977221 |
| AWST | |||||||||||
| Sadwrn | 10:00 AM | 02/08/25 | £0.00 | Wes Josey | |||||||
| Sul | 9:15 AM | 03/08/25 | £0.00 | Wes Josey | |||||||
| Sadwrn | 10:00 AM | 09/08/25 | Mynydd Mawr Woodland Park | 6 | B- | Coetir a glaswelltir. Cyfarfod ym Maes Parcio amgueddfa Abergwili. | 24 | £2.00 | Lorna and Graham | 7902 | 688950 |
| Sul | 9:15 AM | 10/08/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:AM | 16/08/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15 AM | 17/08/25 | £0.00 | Keith Dixon | 07935 | 452781 | |||||
| Sadwrn | 09:15AM | 23/08/25 | Felinfach, Cwm Aeron | 11 | B | Llwybrau troed, lonydd gwledig, afon, a golygfeydd. Cyfarfod ym Maes Parcio amgueddfa Abergwili. | 60 | £5.00 | Noeline and Dave | 07976 | 305516 |
| Sul | 9:15 AM | 24/08/25 | £0.00 | | |||||||
| Sadwrn | 10:00AM | 30/08/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15AM | 31/08/25 | £0.00 | ||||||||
| MEDI |
|||||||||||
| Thursday | 04/09/25 | CYFARFOD RHAGLEN Y GAEAF | |||||||||
| Sadwrn | 10:00AM | 06/09/25 | Porth Tywyn | 6 | B | Taith gerdded mewn cefn gwlad dymunol. Rhan o daith gerdded Sant Illtud. Cyfarfod ym Maes Parcio Morrison. | 32 | £2.50 | David Bush | 01267 | 230994 |
| Sul | 9:15AM | 07/09/25 | £0.00 | ||||||||
| Sadwrn | 10:00AM | 13/09/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15AM | 14/09/25 | Penygrug, Brecon | 9 | B | Cerdded Gwlad a Thref. Cyfarfod ym Maes Parcio Heol y Prior. | 96 | £8.00 | David Bush | 01267 | 230994 |
| Sadwrn | 10:00AM | 20/09/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15AM | 21/09/25 | Beacons Way | Taith Llinol. Cyfarfod ym Maes Parcio Heol y Prior. | £0.00 | Keith Dixon | 07935 | 452781 | |||
| Sadwrn | 10:00AM | 27/09/25 | £0.00 | ||||||||
| Sul | 9:15AM | 28/09/25 | Caio | 9 | B | Cyfarfod ym Maes Parcio Heol y Prior. | 60 | £5.00 | Noeline and Dave | ||
| Hafan | Rhaglen Deithiau | Categorïau Teithiau | Diogelwch Teithiau | Manylion y Pwyllgor | English |
| Walk Reports | Oriel Luniau | Dolenni Defnyddiol | Tiwtor GPS | Darganfod Taith | |
| Oes
gennych chi sylwadau neu awgrymiadau ar gyfer gwella'r wefan hon? Os
felly,
1gadewch eich adborth yma. |
|||||